規 / 格 / 表
機型 | KAC-1.5FS | KAC-2FS | KAC-3FS | KAC-3RFS | KAC-4FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 335/380 | 450/515 | 670/755 | 670/755 | 895/1000 | |
W | 390/440 | 520/590 | 780/880 | 780/880 | 1040/1170 | ||
箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) | |||||
適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ | |||||
排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT | |||||
外型尺寸 | WхDхH mm | 285-255-615 | 365-265-625 | 365-265-625 | 305-225-850 | 365-265-725 | |
重量 | KG | 30 | 34 | 34 | 35 | 38 |
機型 | KAC-4FS-H50 | KAC-4RS | KAC-6FS | KAC-6RS | KAC-8FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 895/1000 | 895/1000 | 1345/1510 | 1345/1510 | 1795/2015 | |
W | 1040/1170 | 1040/1170 | 1560/1760 | 1560/1760 | 2087/2343 | ||
箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) | |||||
適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ | |||||
排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT | |||||
外型尺寸 | WхDхH mm | 375-280-850 | 305-225-850 | 375-280-845 | 530-220-850 | 375-280-845 | |
重量 | KG | 42 | 48 | 50 | 50 | 52 |
機型 | KAC-6FS-N | KAC-8FS-N | KAC-12FS | KAC-18FS | KAC-20FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3 Phase AC 220, 380, 415 V 50 /60 Hz | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 1345/1510 | 1795/2015 | 2116/2492 | 3600 / 4500 | 4800 / 6000 | |
W | 1560/1760 | 2087/2343 | 2460/2898 | 4185 / 5230 | 5580 / 6975 | ||
箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) | |||||
適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ | |||||
排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT | 1/2"PT | ||||
外型尺寸 | WхDхH mm | 308-388-1080 | 308-388-1080 | 555-265-1285 | 515-400-1595 | ||
重量 | KG | 60 | 60 | 82 | 135 | 135 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU