規 / 格 / 表
機型 | KE - 4 | KE - 6 | KE - 8 | KE - 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 800 / 1000 | 1200 / 1500 | 1600 / 2000 | 2400 / 3000 | ||
W | 925 / 1160 | 1390 / 1740 | 1860 / 2325 | 2790 / 3488 | |||
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) | |||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
進出口尺寸 | Inch | PT 1" | PT 1" | PT 1" | PT 1" | ||
外型尺寸 | WхDхH mm | 365-385-870 | 455-460-915 | 475-455-915 | |||
重量 | KG | 42 | 55 | 60 | 68 |
機型 | KE-6PS | KE-8PS | KE-12PS | KE - 18PS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 1200 / 1500 | 1600 / 2000 | 2400 / 3000 | 3600 / 4500 | ||
W | 1390 / 1740 | 1860 / 2325 | 2790 / 3488 | 4185 / 5230 | |||
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) | |||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
進出口尺寸 | Inch | PT 1"/PT 3/4" | PT 1"/PT 3/4" | PT 1"/PT 3/4" | PT 1" | ||
外型尺寸 | WхDхH mm | 520-540-871 | 520-540-871 | 545-620-900 | 510-675-1045 | ||
重量 | KG | 89 | 89 | 98 | 120 |
機型 | KE - 2KPS | KE - 3KPS | KE - 4KPS | KE - 5KPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 4800 / 6000 | 7200 / 9000 | 9600 / 12000 | 12000 / 15000 | ||
W | 5580 / 6975 | 8370 / 10465 | 11160 / 13950 | 13920 / 17400 | |||
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) | |||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
進出口尺寸 | Inch | PT 1" | PT 1"/PT 1-1/4" | PT 1-1/4" | PT 1-1/4" | ||
外型尺寸 | WхDхH mm | 510-675-1045 | 660-760-1045 | 1130-735-1575 | 1130-735-1575 | ||
重量 | KG | 120 | 160 | 265 | 265 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
機型 | KN - 6S | KN - 8S | KN - 12S | KN - 18MS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 1200 / 1500 | 1600 / 2000 | 2400 / 3000 | 3600 / 4500 | ||
W | 1390 / 1740 | 1860 / 2325 | 2790 / 3488 | 4185 / 5230 | |||
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) | |||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
進出口尺寸 | Inch | - | |||||
外型尺寸 | WхDхH mm | 510-590-1270 | 545-660-1195 | 560-670-1500 | |||
重量 | KG | 72 | 72 | 85 | 125 |
機型 | KN - 2KMS | KN - 3KMS | KN - 4KMS | KN - 5KMS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | ||||||
冷卻能力 50 / 60 Hz | kcal/hr | 4800 / 6000 | 7200 / 9000 | 9600 / 12000 | 12000 / 15000 | ||
W | 5580 / 6975 | 8370 / 10465 | 11160 / 13950 | 13920 / 17400 | |||
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) | |||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | ||||||
進出口尺寸 | Inch | - | |||||
外型尺寸 | WхDхH mm | 560-670-1500 | 810-830-1650 | 1120-820-1710 | |||
重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 310 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。