規 / 格 / 表
機型 | KO - 4PS | KO - 6PS | KO - 8PS | KO - 12PS | KO - 18PS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | ||||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |||||||
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |||||||
冷卻能力 | kcal/hr | 800 / 1000 | 1200 / 1500 | 1600 / 2000 | 2400 / 3000 | 3600 / 4500 | ||
W | 925 / 1160 | 1390 / 1740 | 1860 / 2325 | 2790 / 3488 | 4185 / 5230 | |||
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | ||||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ | ||||||
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |||||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L / min | 4.5 / 7.2 | 12 / 15 | 16 / 20 | 16 / 20 | |||
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" | PT 3/4" | |||||
外型尺寸 WхDхH mm | 無油箱 /No tank | 380-460-690 | 520-540-871 | 545-620-900 | 510-675-1045 | |||
重量 / KG | 無油箱 / No tank | 50 | 85 | 100 | 125 |
機型 | KO - 2KPS | KO - 3KPS | KO - 4KPS | KO - 5KPS | KO - 6KPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | ||||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |||||||
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |||||||
冷卻能力 | kcal/hr | 4800 / 6000 | 7200 / 9000 | 9600 / 12000 | 12000 / 15000 | 14400 / 18000 | ||
W | 5580 / 6975 | 8370 / 10465 | 11160 / 13950 | 13920 / 17400 | 16704 / 20880 | |||
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | ||||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ | ||||||
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |||||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L / min | 24 / 30 | 32/40 | 50/70 | 50/70 | 60/75 | ||
進出口尺寸 | Inch | PT 3/4" | PT 1" | PT 1-1/4" | PT 2" | |||
外型尺寸 WхDхH mm | 無油箱 /No tank | 510-680-1045 | 660-760-1045 | 1110-710-1560 | 1130-750-1830 | |||
重量 / KG | 無油箱 / No tank | 125 | 175 | 230 | 250 | 270 |
機型 | KO - 7.5KPS | KO - 10KPS | KO - 15KPS | KO - 20KPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | ||||||
冷卻能力 | kcal/hr | 18000 / 22500 | 24000 / 30000 | 36000 / 45000 | 48000 / 60000 | ||
W | 20880 / 26100 | 27840 / 34800 | 41760 / 52200 | 55680 / 69600 | |||
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | |||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | ||||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L / min | 120/150 | 150/180 | 200 / 250 | 200/300 | ||
進出口尺寸 | Inch | PT 2" | PT 2 1/2" | ||||
外型尺寸 WхDхH mm | 無油箱 /No tank | 1350-850-1850 | 1650-1235-1850 | 2200-800-2050 | |||
重量 / KG | 無油箱 / No tank | 330 | 350 | 400 | 500 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
機型 | KO - 4PTGS | KO - 4PTHS | KO - 4PTS | KO - 6PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | ||||||
冷卻能力 | kcal/hr | 800 / 1000 | 1200 / 1500 | ||||
W | 925 / 1160 | 1390 / 1740 | |||||
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | |||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | ||||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L / min | 4.5 / 7.2 | 12 / 15 | ||||
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" | PT 3/4" | ||||
外型尺寸 WхDхH mm | With tank | 380-480-690 | 370-440-832 | 475-450-950 | 552-570-1185 | ||
液體箱容量 | Liter | 6 | 10 | 15 | 25 | ||
重量 / KG | With tank | 55 | 60 | 70 | 112 |
機型 | KO - 8PTS | KO - 12PTS | KO - 18PTS | KO - 2KPTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | ||||||
冷卻能力 | kcal/hr | 1600 / 2000 | 2400 / 3000 | 3600 / 4500 | 4800 / 6000 | ||
W | 1860 / 2325 | 2790 / 3488 | 4185 / 5230 | 5580 / 6975 | |||
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | |||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | ||||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L / min | 12 / 15 | 16 / 20 | 16 / 20 | 24 / 30 | ||
進出口尺寸 | Inch | PT 3/4" | PT 3/4" | PT 1" | PT 1" | ||
外型尺寸 WхDхH mm | With tank | 552-570-1185 | 510-710-1300 | ||||
液體箱容量 | Liter | 25 | 45 | ||||
重量 / KG | With tank | 112 | 170 |
機型 | KO - 3KPTS | KO - 4KPTS | KO - 5KPTS | KO - 6KPTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | ||||||
冷卻能力 | kcal/hr | 7200 / 9000 | 9600 / 12000 | 12000 / 15000 | 14400 / 18000 | ||
W | 8370 / 10465 | 11160 / 13950 | 13920 / 17400 | 16704 / 20880 | |||
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | |||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | ||||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L / min | 32 / 40 | 50 / 70 | 50 / 70 | 60 / 75 | ||
進出口尺寸 | Inch | PT 1" | PT 1-1/4" | PT 2" | |||
外型尺寸 WхDхH mm | With tank | 660-835-1400 | 1110-710-1560 | 1130-750-1830 | |||
液體箱容量 | Liter | 60 | - | 100 | |||
重量 / KG | With tank | 220 | 265 | 280 | 300 |
機型 | KO - 7.5KPTS | KO - 10KPTS | KO - 15KPTS | KO - 20KPTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||||
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | ||||||
冷卻能力 | kcal/hr | 18000 / 22500 | 24000 / 30000 | 36000 / 45000 | 48000 / 60000 | ||
W | 20880 / 26100 | 27840 / 34800 | 41760 / 52200 | 55680 / 69600 | |||
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | |||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||||
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ | |||||
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | ||||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L / min | 120/150 | 150/180 | 200 / 250 | 200/300 | ||
進出口尺寸 | Inch | PT 2" | PT 2 1/2" | ||||
外型尺寸 WхDхH mm | With tank | 1350-850-1850 | 1650-1235-1850 | 2200-800-2050 | |||
液體箱容量 | Liter | 150 | 200 | 300 | 350 | ||
重量 / KG | With tank | 400 | 450 | 500 | 600 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。