規 / 格 / 表
機型 | KW - 4PTS | KW - 6PTS | KW - 8PTS | KW - 12PTS | KW - 18PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | ||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |||||
使用流體 | 水 (若需加其他倶有防凍、防銹之液體,其成分不可含硫,且酸鹼値不可超出5 ~ 9之間) | |||||
冷卻能力 | kcal/hr | 800 / 1000 | 1200 / 1500 | 1600 / 2000 | 2400 / 3000 | 3600 / 4500 |
W | 925 / 1160 | 1390 / 1740 | 1860 / 2325 | 2790 / 3488 | 4185 / 5230 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | ||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||
適用範圍 | 室溫 ℃ | 5 - 40℃ | ||||
液溫 ℃ | 10 - 40℃ | |||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L/min | 7.2/ 1 4 | 26 / 33 | 40 / 50 | ||
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" | PT 1/2" | PT 3/4" | ||
外型尺寸 WхDхH mm | W-D-H mm | 565-325-665 | 515-600-1150 | 560-615-1370 | ||
Liter | 6 | 20 | 40 | |||
重量 KG | 無水箱 | 38 | 85 | 90 | 130 | |
有水箱 | 45 | 100 | 100 | 150 |
機型 | KW - 2KPTS | KW - 3KPTS | KW - 4KPTS | KW - 5KPTS | KW - 6KPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | ||||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |||||
使用流體 | 水 (若需加其他倶有防凍、防銹之液體,其成分不可含硫,且酸鹼値不可超出5 ~ 9之間) | |||||
冷卻能力 | kcal/hr | 4800 / 6000 | 7200 / 9000 | 9600 / 12000 | 12000 / 15000 | 14400 / 18000 |
W | 5580 / 6975 | 8370 / 10465 | 11160 / 13950 | 13920 / 17400 | 16745 / 20930 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | ||||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |||||
適用範圍 | 室溫 ℃ | 5 - 40℃ | ||||
液溫 ℃ | 10 - 40℃ | |||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L/min | 40 / 50 | 64 / 80 | 64 / 80 | ||
進出口尺寸 | Inch | PT 3/4" | PT 1 1/4" | PT 2" | ||
外型尺寸 WхDхH mm | W-D-H mm | 560-615-1370 | 600-670-1455 | 1150-710-1570 | 1120-710-1785 | |
Liter | 40 | 62 | 62 | 120 | ||
重量 KG | 無水箱 | 130 | 140 | 180 | 180 | 250 |
有水箱 | 150 | 170 | 200 | 220 | 300 |
機型 | KW - 7.5KPTS | KW - 10KPTS | KW - 15KPTS | KW - 20KPTS | |
---|---|---|---|---|---|
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz | |||
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | ||||
使用流體 | 水 (若需加其他倶有防凍、防銹之液體,其成分不可含硫,且酸鹼値不可超出5 ~ 9之間) | ||||
冷卻能力 | kcal/hr | 18000 / 22500 | 24000 / 30000 | 36000 / 45000 | 48000 / 60000 |
W | 20925 / 26160 | 27905 / 34880 | 41860 / 52325 | 55810 / 69765 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 5 - 40℃) | |||
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | ||||
適用範圍 | 室溫 ℃ | 5 - 40℃ | |||
液溫 ℃ | 10 - 40℃ | ||||
泵浦流量 50 / 60 Hz | L/min | 106 / 133 | 106 / 133 | 160/200 | |
進出口尺寸 | Inch | PT 2" | PT 2 1/2" | ||
外型尺寸 WхDхH mm | W-D-H mm | 1300-800-1820 | 2220-850-2070 | ||
Liter | 160 | 190 | 250 | 300 | |
重量 KG | 無水箱 | 350 | 400 | 450 | 520 |
有水箱 | 400 | 450 | 500 | 600 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得・。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。