規 / 格 / 表
機型 | CH-1A | CH-2A | CH-3A | |
---|---|---|---|---|
電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |||
熱交換量 | W | 100 | 200 | 300 |
冷卻能力 | W / ℃ | 5 | 10 | 15 |
風扇馬達功率 | W | 50 | 50 | 70 |
耗電量 | VA | 60 | 60 | 90 |
外型尺寸 WхDхH mm | 內掛式 | 252-72-480 | 255-78-580 | 250-80-780 |
外掛式 | ||||
重量 KG | 內掛式 | 6 | 8 | 10 |
外掛式 |
機型 | CH-5A | CH-7A | CH-10A | |
---|---|---|---|---|
電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |||
熱交換量 | W | 500 | 700 | 1000 |
冷卻能力 | W / ℃ | 25 | 35 | 50 |
風扇馬達功率 | W | 70 | 70 | 140 |
耗電量 | VA | 90 | 90 | 180 |
外型尺寸 WхDхH mm | 內掛式 | 295-90-780 | 298-120-860 | 415-125-940 |
外掛式 | ||||
重量 KG | 內掛式 | 12 | 13 | 20 |
外掛式 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。